Cable de saut à l'élastique DC-3800MHz 1/2s Jumper DIN-M/DIN-M L 1-10m Interface durable 500 cycles
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | DL-404-6601-L | la production: | Produit d'origine |
---|---|---|---|
Utilisation: | Il s'agit de l'unité de mesure de l'émission. | Couleur: | Grise/rouge/noir/personnalisé |
Capacité: | Ibs/Das Capacité globale de réalisation du projet | Durabilité de l'interface: | 500 cycles |
Méthode d'essai par immersion: | IEC 60529:2001, IP68 | Paquet de transport: | Carton/Pallettisation |
Spécification: | voir ci-dessous le tableau des données | Marque déposée: | BF TECH |
Origine: | Chine | Capacité d'approvisionnement: | 200000PCS/YEAR |
Taille du colis: | 10.00cm * 20.00cm * 10.00cm | Poids brut du colis: | 0.300kg |
Description de produit
Caractéristiques:
★Grande bande de fréquences, large couverture
★Conception optimisée par PIM.
★Ideal pour toutes sortes d'applications DAS.
★Faible perte d'insertion.
★Gestion de puissance élevée.
★Petite taille, faible poids.
Bonne stabilité.
Les spécifications:
Plage de fréquences0-3800fréquences de fréquence |
Longueur(mm) | |||||||||||||||
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | ||||
1000 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | |||
2000 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | |||
3000 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | |||
5000 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 1.06 | 1.14 | 1.24 | 1.32 | 1.42 | 1.51 | |||
7500 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 1.33 | 1.38 | 1.47 | 1.51 | 1.63 | 1.78 | 1.89 | 2.04 | 2.18 | |||
10000 | 1.13 | 1.22 | 1.28 | 1.73 | 1.80 | 1.92 | 1.97 | 2.12 | 2.31 | 2.47 | 2.65 | 2.85 | |||
Fréquence ((MHz) | 450 à 960 | 960-2200 | 2200 à 2700 | 3400 à 3800 | |||||||||||
Résultats de la recherche | ≤1.07 | ≤1.08 | ≤1.10 | ≤1.23 | |||||||||||
Je suis...Je vous en prie!Oh) | 50 ± 1Ω | ||||||||||||||
PIM ((dBc@2*43dBm) | -117 dBm 2*43 dBm | ||||||||||||||
Température de fonctionnement (- Je ne sais pas.C) Les | -40 et 85 | ||||||||||||||
Température de stockage (°C) | -40 et 85 | ||||||||||||||
Durabilité de l'interface | 500 cycles | ||||||||||||||
Méthode d'essai par immersion | IEC 60529:2001, IP68 |
Les ensembles de câbles coaxiaux RF font partie intégrante des systèmes de communication électronique et ont d'excellentes propriétés électriques et mécaniques.isolationIl assure une transmission de signal de haute qualité et peut s'adapter à diverses conditions environnementales complexes.

