N-F Accouplement directionnel 698-4000MHz Noir Paquetage Poids brut 0,200kg 06/07/08/10/15dB
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Paiement à petite somme, Grammes d'argent |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Pour les appareils de surveillance des risques | Connecteur de rf: | 4.3 à 10 F |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Applications: | Intérieur/extérieur |
Paquet de transport: | Carton/Pallettisation | Spécification: | voir ci-dessous le tableau des données |
Marque déposée: | BF TECH | Origine: | Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 2000000pcs/Year | Taille du colis: | 12.00cm * 6.00cm * 3.00cm |
Poids brut du colis: | 0.200Kg |
Description de produit
- Une large bande de fréquences, une large couverture.
- Une conception optimisée par PIM.
- Idéal pour toutes sortes d'applications DAS.
- Faible perte d'insertion.
- Une gestion de puissance élevée.
- Petite taille, faible poids.
- Une bonne stabilité.
Plage de fréquences ((MHz) | Pour les produits du secteur de la construction | ||||||
PN. (Les produitsest) | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 |
Accouplement (dB) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Perte de couplage (dB) | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Perte d'insertion (dB) | ≤ 3.8 | ≤ 2.3 | ≤ 176 | ≤ 147 | ≤ 142 | ≤ 096 | ≤ 094 |
Isolement (dB) | ≥ 21 ans | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 30 |
Résultats de la recherche | ≤ 13 | ||||||
PIM3 (dBc@2*43dBm) | ≤ -160 | ||||||
Puissance d'entrée ((W) | 300 | ||||||
Impédance ((Ω) | 50 | ||||||
Connecteur RF | 4.3 à 10 F | ||||||
Couleur | Noir | ||||||
Humidité relative | 5%~ 95% | ||||||
Température de fonctionnement°C) | -35 ~ +75 | ||||||
Applications | Intérieur/extérieur(Pour la protection contre la corrosion) |





Vous voulez en savoir plus sur ce produit