2/3/4 Way Power Splitter 698-4000MHz Nex10 Connecteur 5g Tableau de données de couture Das/Ibs pour les équipements OEM
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce | 
|---|---|
| Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois, hors saison: dans les 15 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Paiement à petite somme, Grammes d'argent | 
| Détail Infomation | |||
| la production: | Produit d'origine | Capacité: | Ibs/Das Capacité globale de réalisation du projet | 
|---|---|---|---|
| Paquet de transport: | Carton/Pallettisation | Spécification: | Coudre sous le tableau des données | 
| Marque déposée: | BF TECH | Origine: | Chine | 
| Capacité d'approvisionnement: | 50000/year | Taille du colis: | 22.00cm * 7.00cm * 4.00cm | 
| Poids brut du colis: | 0.510 kg | ||
Description de produit
 Les spécifications    
  
Tracé mécanique(Unité:mm)| PN.(Xest) | 2 | 3 | 4 | 
| Plage de fréquences ((MHz) | Pour les produits du secteur de la construction | ||
| Le type | 2 - Le chemin | 3 - Le chemin | 4 - Le chemin | 
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 33 | ≤ 53 | ≤ 65 | 
| Résultats de la recherche | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 135 | 
| PIM3 (dBc@2*43dBm) | ≤ -160 | ||
| Puissance d'entrée ((W) | 300 | ||
| Impédance ((Ω) | 50 | ||
| Connecteur RF | Nex10 | ||
| Couleur | Noir | ||
| Humidité relative | 5%~ 95% | ||
| Température de fonctionnement°C) | -35 ~ +75 | ||
| Applications | Intérieur/extérieur(Pour la protection contre la corrosion) | ||
 
  
  
  
 Vous voulez en savoir plus sur ce produit
    
 
     
            







